Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 23:18:07 | IBC-Empfang | 0,002554 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:18:07 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:18:01 | Senden | 113,697 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:17:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:17:43 | Delegieren | 0,005609 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:17:31 | IBC-Empfang | 0,006259 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:17:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:17:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:17:19 | Senden | 0,532 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:17:12 | Senden | 0,158897 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:17:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:17:03 | Delegieren | 0,025601 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:16:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:16:51 | MsgExecuteContract | 0,002225 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:16:45 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:16:39 | Senden | 136,840788 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:16:33 | Delegator-Prämie abheben | 0,025645 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:16:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:16:15 | Senden | 9 ATOM | 0,002787 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:16:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
