Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:31:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 00:31:04 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 00:31:04 | Senden | 100 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
28.04.2026, 00:31:04 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00223 ATOM | ||||
28.04.2026, 00:31:04 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002167 ATOM | ||||
28.04.2026, 00:31:04 | IBC-Empfang | 0,002572 ATOM | |||||
28.04.2026, 00:30:52 | IBC-Überweisung | 0,017 ATOM | 0,001001 ATOM | ||||
28.04.2026, 00:30:52 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 00:30:52 | Delegator-Prämie abheben | 0,004248 ATOM | |||||
28.04.2026, 00:30:46 | Delegieren | 0,015235 ATOM | |||||
28.04.2026, 00:30:46 | Delegator-Prämie abheben | 0,006817 ATOM | |||||
28.04.2026, 00:30:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 00:30:34 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 00:30:28 | IBC-Empfang | 0,002589 ATOM | |||||
28.04.2026, 00:30:28 | Delegieren | 0,004877 ATOM | |||||
28.04.2026, 00:30:28 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 00:30:22 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002507 ATOM | ||||
28.04.2026, 00:30:22 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 00:30:16 | Delegieren | 0,015198 ATOM | |||||
28.04.2026, 00:30:16 | Delegator-Prämie abheben | 0,00339 ATOM |
