Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:22:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:22:06 | Senden | 30,521337 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:22:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:22:00 | IBC-Überweisung | 0,000706 ATOM | 0,008064 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:21:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:21:55 | Delegator-Prämie abheben | 0,003685 ATOM | |||||
28.04.2026, 10:21:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:21:49 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002453 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:21:40 | Delegator-Prämie abheben | 0,003685 ATOM | |||||
28.04.2026, 10:21:40 | IBC-Überweisung | 0,056 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:21:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:21:40 | Delegator-Prämie abheben | 0,005297 ATOM | |||||
28.04.2026, 10:21:34 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:21:34 | Delegieren | -- | 0,001562 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:21:28 | Delegator-Prämie abheben | 0,003684 ATOM | |||||
28.04.2026, 10:21:22 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:21:22 | Delegator-Prämie abheben | 0,003685 ATOM | |||||
28.04.2026, 10:21:17 | IBC-Empfang | 0,005054 ATOM | |||||
28.04.2026, 10:21:17 | IBC-Empfang | -- | 0,01031 ATOM | ||||
28.04.2026, 10:21:11 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
