Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19.04.2026, 07:43:17 | 20.803 | 1,77022505 0,0005 | 0,000025 | ||
1 | 19.04.2026, 07:33:19 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
4 | 19.04.2026, 07:33:04 | 1.813 | 1,77022505 0,00002972 | 0,00000743 | ||
1 | 19.04.2026, 07:32:09 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
9 | 19.04.2026, 07:31:50 | 3.533 | 1,77022505 0,00023166 | 0,00002574 | ||
13 | 19.04.2026, 07:29:17 | 5.853 | 1,77022505 0,00023129 | 0,00001779 | ||
2 | 19.04.2026, 07:21:00 | 659 | 1,77022505 0,00002 | 0,00001 | ||
2 | 19.04.2026, 07:20:10 | 650 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000113 | ||
3 | 19.04.2026, 07:19:30 | 3.690 | 1,77022505 0,00003251 | 0,00001083 | ||
3 | 19.04.2026, 07:18:22 | 843 | 1,77022505 0,00002 | 0,00000666 | ||
2 | 19.04.2026, 07:17:27 | 683 | 1,77022505 0,00001 | 0,000005 | ||
13 | 19.04.2026, 07:16:48 | 4.755 | 1,77022505 0,00025839 | 0,00001987 | ||
9 | 19.04.2026, 07:13:00 | 5.387 | 1,77022505 0,00013224 | 0,00001469 | ||
13 | 19.04.2026, 07:11:55 | 5.755 | 1,77022505 0,00011225 | 0,00000863 | ||
6 | 19.04.2026, 07:06:32 | 2.882 | 1,77022505 0,00024007 | 0,00004001 | ||
9 | 19.04.2026, 07:04:14 | 4.547 | 1,77022505 0,00024531 | 0,00002725 | ||
3 | 19.04.2026, 07:01:49 | 1.067 | 1,77022505 0,00001227 | 0,00000409 | ||
4 | 19.04.2026, 07:00:40 | 2.161 | 1,77022505 0,00002386 | 0,00000596 | ||
5 | 19.04.2026, 06:57:57 | 2.341 | 1,77022505 0,00002224 | 0,00000444 | ||
3 | 19.04.2026, 06:57:01 | 955 | 1,77022505 0,0000326 | 0,00001086 |
