Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,014566 | 0,013566 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,084202 | 0,069636 | ||
06.06.2026, 08:07:40 | 1 | 1 | 0,069636 | 0,069636 |
