Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 05:03:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:03:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:03:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:02:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:02:33 | 3 | 1 | 1.422 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 4,7 | 2,048296 | ||
27.04.2026, 05:02:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:02:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:02:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:02:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:01:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:01:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:01:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:01:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:01:10 | 32 | 0 | 4.163 | 672.033 8,41 % | 8.000.000 | 9,53 | 2,054405 | ||
27.04.2026, 05:00:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:00:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:00:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:00:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:00:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 05:00:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
