Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 23:25:23 | 311 | 89.524 | 15.341.040 25,57 % | 59.999.943 | 2,16 | 0,014028 | ||
28.04.2026, 23:25:11 | 197 | 59.188 | 12.952.397 21,61 % | 59.941.408 | 3,21 | 0,024093 | ||
28.04.2026, 23:24:59 | 394 | 142.543 | 28.196.421 47 % | 60.000.000 | 2,31 | 0,026813 | ||
28.04.2026, 23:24:47 | 406 | 113.881 | 19.527.680 32,55 % | 60.000.000 | 2,79 | 0,026888 | ||
28.04.2026, 23:24:35 | 538 | 189.815 | 34.826.596 58,05 % | 60.000.000 | 2,28 | 0,031034 | ||
28.04.2026, 23:24:23 | 331 | 150.712 | 26.721.000 44,54 % | 60.000.000 | 2,4 | 0,026446 | ||
28.04.2026, 23:24:11 | 394 | 128.378 | 22.190.534 36,99 % | 60.000.000 | 2,56 | 0,02448 | ||
28.04.2026, 23:23:59 | 385 | 137.016 | 25.059.584 41,77 % | 60.000.000 | 2,94 | 0,036499 | ||
28.04.2026, 23:23:47 | 483 | 192.052 | 34.800.814 58,01 % | 60.000.000 | 2,88 | 0,049574 | ||
28.04.2026, 23:23:35 | 187 | 70.627 | 16.923.014 28,21 % | 60.000.000 | 5,65 | 0,069531 | ||
28.04.2026, 23:23:23 | 537 | 156.311 | 30.621.860 51,04 % | 60.000.000 | 2,77 | 0,037726 | ||
28.04.2026, 23:23:11 | 554 | 185.457 | 33.417.149 55,7 % | 60.000.000 | 2,38 | 0,028752 | ||
28.04.2026, 23:22:59 | 295 | 101.811 | 20.196.081 33,67 % | 60.000.000 | 3,23 | 0,033303 | ||
28.04.2026, 23:22:47 | 451 | 193.354 | 33.459.882 55,77 % | 60.000.000 | 3,23 | 0,055828 | ||
28.04.2026, 23:22:35 | 527 | 105.166 | 15.718.753 26,2 % | 59.999.886 | 2,07 | 0,006408 | ||
28.04.2026, 23:22:23 | 474 | 172.210 | 29.815.951 49,75 % | 59.941.351 | 2,77 | 0,033187 | ||
28.04.2026, 23:22:11 | 362 | 108.948 | 20.054.139 33,43 % | 59.999.943 | 3,21 | 0,029735 | ||
28.04.2026, 23:21:59 | 301 | 108.322 | 20.642.452 34,44 % | 59.941.408 | 3,5 | 0,035097 | ||
28.04.2026, 23:21:47 | 622 | 204.197 | 33.076.184 55,13 % | 60.000.000 | 3,04 | 0,041822 | ||
28.04.2026, 23:21:35 | 212 | 89.270 | 16.706.378 27,85 % | 60.000.000 | 4,78 | 0,048425 |
