Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:04:11 | 376 | 120.130 | 19.834.915 33,06 % | 59.999.943 | 1 | 0,011886 | ||
28.04.2026, 14:03:59 | 683 | 218.165 | 37.874.126 63,19 % | 59.941.408 | 1,06 | 0,025324 | ||
28.04.2026, 14:03:47 | 313 | 168.549 | 25.452.370 42,43 % | 60.000.000 | 1,17 | 0,019607 | ||
28.04.2026, 14:03:35 | 884 | 241.595 | 39.483.277 65,81 % | 60.000.000 | 4,97 | 0,18092 | ||
28.04.2026, 14:03:23 | 166 | 82.694 | 15.709.198 26,19 % | 60.000.000 | 1,5 | 0,017085 | ||
28.04.2026, 14:03:11 | 649 | 234.829 | 41.876.614 69,8 % | 60.000.000 | 847,93 | 0,018999 | ||
28.04.2026, 14:02:59 | 556 | 151.525 | 24.711.928 41,19 % | 60.000.000 | 1,27 | 0,021523 | ||
28.04.2026, 14:02:47 | 570 | 160.712 | 25.175.697 41,96 % | 60.000.000 | 1,3 | 0,022579 | ||
28.04.2026, 14:02:35 | 502 | 155.808 | 28.595.299 47,66 % | 60.000.000 | 890,42 | 0,013629 | ||
28.04.2026, 14:02:23 | 568 | 144.759 | 27.476.894 45,8 % | 60.000.000 | 1,26 | 0,023132 | ||
28.04.2026, 14:02:11 | 585 | 175.689 | 32.629.574 54,39 % | 60.000.000 | 1,07 | 0,021501 | ||
28.04.2026, 14:01:59 | 953 | 252.320 | 49.387.131 82,32 % | 60.000.000 | 861,56 | 0,023647 | ||
28.04.2026, 14:01:47 | 338 | 92.408 | 17.537.423 29,23 % | 60.000.000 | 928,51 | 0,009203 | ||
28.04.2026, 14:01:35 | 526 | 157.747 | 31.765.508 52,95 % | 60.000.000 | 930,25 | 0,016819 | ||
28.04.2026, 14:01:23 | 604 | 197.624 | 34.186.323 56,98 % | 60.000.000 | 1,83 | 0,049267 | ||
28.04.2026, 14:01:11 | 562 | 133.966 | 24.645.777 41,08 % | 60.000.000 | 974,43 | 0,014086 | ||
28.04.2026, 14:00:59 | 552 | 182.544 | 29.759.878 49,6 % | 60.000.000 | 997,37 | 0,01768 | ||
28.04.2026, 14:00:47 | 719 | 218.305 | 36.659.985 61,1 % | 60.000.000 | 887,76 | 0,01816 | ||
28.04.2026, 14:00:35 | 349 | 84.189 | 14.788.035 24,65 % | 60.000.000 | 1,16 | 0,011024 | ||
28.04.2026, 14:00:23 | 861 | 268.772 | 53.707.312 89,52 % | 60.000.000 | 962,41 | 0,031211 |
