Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29.04.2026, 02:32:35 | 0,00392382 | 0,00018879 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 02:32:35 | 0ETH | 0,00145952 | |||||
ETH transfer | 29.04.2026, 02:32:35 | 1,62522863 | 0,00018879 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 02:32:35 | 0ETH | 0,00166638 | |||||
0xaeb9a5b2 | 29.04.2026, 02:32:35 | 0ETH | 0,0007563 | |||||
0xaeb9a5b2 | 29.04.2026, 02:32:35 | 0ETH | 0,0007563 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 02:32:35 | 0ETH | 0,00137113 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 02:32:35 | 0ETH | 0,00137134 | |||||
ETH transfer | 29.04.2026, 02:32:35 | 0,00087382 | 0,00019194 | |||||
commitVerification | 29.04.2026, 02:32:35 | 0ETH | 0,00073694 | |||||
transfer | 29.04.2026, 02:32:35 | 0ETH | 0,00045175 | |||||
ETH transfer | 29.04.2026, 02:32:35 | 0,08958288 | 0,00020619 | |||||
transfer | 29.04.2026, 02:32:35 | 0ETH | 0,0002925 | |||||
swapV2ExactIn | 29.04.2026, 02:32:35 | 0,1 | 0,00204841 | |||||
0xeffbec13 | 29.04.2026, 02:32:35 | 0,05 | 0,00232992 | |||||
0xeffbec13 | 29.04.2026, 02:32:35 | 0ETH | 0,00237724 | |||||
approve | 29.04.2026, 02:32:35 | 0ETH | 0,00045562 | |||||
0xeffbec13 | 29.04.2026, 02:32:35 | 0,1 | 0,00201924 | |||||
0xeffbec13 | 29.04.2026, 02:32:35 | 0,23 | 0,00206973 | |||||
approve | 29.04.2026, 02:32:35 | 0ETH | 0,0004736 |
