Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 15:55:48 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015208 | 0,000031 | ||
07.06.2026, 15:55:41 | 1 | 3.752 | 6.213.122 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025358 | 0,004459 | ||
07.06.2026, 15:55:36 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 15:55:20 | 1 | 3.368 | 5.310.341 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,003812 | ||
07.06.2026, 15:55:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000014 | ||
07.06.2026, 15:55:00 | 1 | 3.752 | 6.213.133 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025358 | 0,004459 | ||
07.06.2026, 15:54:54 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 15:54:49 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000055 | ||
07.06.2026, 15:54:42 | 1 | 3.368 | 5.310.330 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,003812 | ||
07.06.2026, 15:54:22 | 1 | 3.752 | 6.213.133 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025358 | 0,004459 | ||
07.06.2026, 15:54:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000014 | ||
07.06.2026, 15:54:09 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 15:54:04 | 1 | 3.368 | 5.310.341 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,003812 | ||
07.06.2026, 15:53:48 | 1 | 3.752 | 6.213.122 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025358 | 0,004459 | ||
07.06.2026, 15:53:43 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000055 | ||
07.06.2026, 15:53:26 | 1 | 3.368 | 5.310.341 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,003812 | ||
07.06.2026, 15:53:23 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 15:53:07 | 2 | 3.872 | 6.234.133 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025274 | 0,004474 | ||
07.06.2026, 15:53:02 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025981 | 0,000028 | ||
07.06.2026, 15:52:48 | 1 | 3.368 | 5.310.330 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,003812 |
