Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:38:25 | 33 | 64.154 | 11.394.321 67,03 % | 17.000.000 | 164,83 | 0,001878 | ||
28.04.2026, 18:38:20 | 14 | 52.744 | 4.372.279 25,72 % | 17.000.000 | 148,31 | 0,000648 | ||
28.04.2026, 18:38:15 | 9 | 46.541 | 3.997.526 23,52 % | 17.000.000 | 103,26 | 0,000412 | ||
28.04.2026, 18:38:10 | 11 | 47.233 | 12.428.315 73,11 % | 17.000.000 | 17,8 | 0,000221 | ||
28.04.2026, 18:38:05 | 7 | 41.545 | 3.073.889 18,09 % | 17.000.000 | 180,43 | 0,000554 | ||
28.04.2026, 18:38:00 | 24 | 96.803 | 14.047.023 82,63 % | 17.000.000 | 564,27 | 0,007926 | ||
28.04.2026, 18:37:55 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
28.04.2026, 18:37:50 | 29 | 124.420 | 14.228.270 83,7 % | 17.000.000 | 298,36 | 0,004245 | ||
28.04.2026, 18:37:45 | 5 | 24.957 | 5.513.080 32,43 % | 17.000.000 | 1,6 | 0,000008 | ||
28.04.2026, 18:37:40 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
28.04.2026, 18:37:35 | 10 | 45.943 | 5.907.300 34,75 % | 17.000.000 | 69,85 | 0,000412 | ||
28.04.2026, 18:37:30 | 8 | 65.637 | 4.818.360 28,35 % | 17.000.000 | 163,39 | 0,000787 | ||
28.04.2026, 18:37:25 | 14 | 34.957 | 10.601.562 62,37 % | 17.000.000 | 271,53 | 0,002878 | ||
28.04.2026, 18:37:20 | 10 | 48.506 | 7.469.851 43,95 % | 17.000.000 | 57,08 | 0,000426 | ||
28.04.2026, 18:37:15 | 4 | 42.069 | 2.881.868 16,96 % | 17.000.000 | 310,51 | 0,000894 | ||
28.04.2026, 18:37:10 | 8 | 45.510 | 8.936.923 52,58 % | 17.000.000 | 170,5 | 0,001523 | ||
28.04.2026, 18:37:05 | 28 | 100.156 | 9.678.528 56,94 % | 17.000.000 | 629,93 | 0,006096 | ||
28.04.2026, 18:37:00 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
28.04.2026, 18:36:55 | 11 | 47.777 | 8.103.651 47,67 % | 17.000.000 | 2,37 | 0,000019 | ||
28.04.2026, 18:36:50 | 17 | 55.559 | 5.110.752 30,07 % | 17.000.000 | 80,98 | 0,000413 |
