Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 21:41:25 | 4 | 40.716 | 2.670.789 15,72 % | 17.000.000 | 0,0039 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 21:41:20 | 22 | 51.870 | 4.868.370 28,64 % | 17.000.000 | 0,24812 | 0,001207 | ||
19.05.2026, 21:41:15 | 16 | 51.837 | 4.607.111 27,11 % | 17.000.000 | 0,111409 | 0,000513 | ||
19.05.2026, 21:41:10 | 30 | 61.795 | 7.138.102 41,99 % | 17.000.000 | 0,204885 | 0,001462 | ||
19.05.2026, 21:41:05 | 26 | 93.863 | 6.586.257 38,75 % | 17.000.000 | 0,023375 | 0,000153 | ||
19.05.2026, 21:41:00 | 35 | 62.974 | 8.405.210 49,45 % | 17.000.000 | 0,148612 | 0,001249 | ||
19.05.2026, 21:40:55 | 5 | 3.831 | 449.081 2,65 % | 17.000.000 | 0,139183 | 0,000062 | ||
19.05.2026, 21:40:50 | 29 | 140.075 | 7.836.913 46,1 % | 17.000.000 | 0,144871 | 0,001135 | ||
19.05.2026, 21:40:45 | 29 | 175.836 | 16.224.590 95,44 % | 17.000.000 | 5,711013 | 0,092658 | ||
19.05.2026, 21:40:40 | 2 | 2.808 | 488.346 2,88 % | 17.000.000 | 1 | 0,000488 | ||
19.05.2026, 21:40:35 | 33 | 102.926 | 7.852.595 46,2 % | 17.000.000 | 12,840709 | 0,100832 | ||
19.05.2026, 21:40:30 | 1 | 1.357 | 104.902 0,62 % | 17.000.000 | 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:40:25 | 19 | 52.341 | 5.348.571 31,47 % | 17.000.000 | 16,97534 | 0,090793 | ||
19.05.2026, 21:40:20 | 21 | 62.101 | 6.525.331 38,39 % | 17.000.000 | 0,191078 | 0,001246 | ||
19.05.2026, 21:40:15 | 29 | 61.559 | 5.790.867 34,07 % | 17.000.000 | 72,213072 | 0,418176 | ||
19.05.2026, 21:40:10 | 12 | 45.148 | 3.212.913 18,9 % | 17.000.000 | 0,678816 | 0,00218 | ||
19.05.2026, 21:40:05 | 24 | 70.252 | 12.321.366 72,48 % | 17.000.000 | 19,545856 | 0,240831 | ||
19.05.2026, 21:40:00 | 18 | 49.390 | 3.962.966 23,32 % | 17.000.000 | 0,054295 | 0,000215 | ||
19.05.2026, 21:39:55 | 21 | 64.207 | 4.526.177 26,63 % | 17.000.000 | 0,126719 | 0,000573 | ||
19.05.2026, 21:39:50 | 30 | 59.027 | 9.085.211 53,45 % | 17.000.000 | 0,204477 | 0,001857 |
