Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 12:03:10 | 11 | 26.726 | 9.309.667 54,77 % | 17.000.000 | 26,99 | 0,000251 | ||
29.04.2026, 12:03:05 | 33 | 43.993 | 9.134.844 53,74 % | 17.000.000 | 2,35 | 0,021543 | ||
29.04.2026, 12:03:00 | 14 | 36.630 | 8.635.496 50,8 % | 17.000.000 | 243,27 | 0,0021 | ||
29.04.2026, 12:02:55 | 11 | 69.905 | 5.922.136 34,84 % | 17.000.000 | 2,94 | 0,017455 | ||
29.04.2026, 12:02:50 | 22 | 37.674 | 8.215.405 48,33 % | 17.000.000 | 98,76 | 0,000811 | ||
29.04.2026, 12:02:45 | 15 | 66.799 | 3.865.833 22,75 % | 16.999.984 | 59,53 | 0,00023 | ||
29.04.2026, 12:02:40 | 14 | 31.752 | 10.684.039 62,91 % | 16.983.400 | 41,92 | 0,000447 | ||
29.04.2026, 12:02:35 | 50 | 58.649 | 8.722.973 51,32 % | 17.000.000 | 52,21 | 0,000455 | ||
29.04.2026, 12:02:30 | 0 | 924 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
29.04.2026, 12:02:25 | 36 | 66.774 | 8.280.960 48,72 % | 17.000.000 | 19,81 | 0,000164 | ||
29.04.2026, 12:02:20 | 16 | 58.198 | 7.831.796 46,07 % | 17.000.000 | 25,31 | 0,000198 | ||
29.04.2026, 12:02:15 | 22 | 55.450 | 8.392.303 49,37 % | 17.000.000 | 525,39 | 0,004409 | ||
29.04.2026, 12:02:10 | 19 | 71.056 | 5.813.765 34,2 % | 17.000.000 | 226,03 | 0,001314 | ||
29.04.2026, 12:02:05 | 9 | 43.954 | 9.489.778 55,83 % | 17.000.000 | 21,16 | 0,0002 | ||
29.04.2026, 12:02:00 | 12 | 29.979 | 8.639.485 50,83 % | 17.000.000 | 23,6 | 0,000203 | ||
29.04.2026, 12:01:55 | 14 | 49.123 | 6.424.542 37,8 % | 17.000.000 | 46,36 | 0,000297 | ||
29.04.2026, 12:01:50 | 34 | 62.316 | 6.551.743 38,54 % | 17.000.000 | 61,35 | 0,000401 | ||
29.04.2026, 12:01:45 | 36 | 82.828 | 7.075.504 41,63 % | 17.000.000 | 22,64 | 0,00016 | ||
29.04.2026, 12:01:40 | 30 | 97.140 | 8.526.887 50,16 % | 17.000.000 | 63,87 | 0,000544 | ||
29.04.2026, 12:01:35 | 31 | 58.445 | 9.546.208 56,16 % | 17.000.000 | 37,5 | 0,000357 |
