Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 18:04:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:57 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:55 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:52 | 2 | 1.564 | 966.958 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:50 | 2 | 829 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:50 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:50 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:50 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:48 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:41 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:35 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:29 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 18:03:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
