Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 11:38:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:15 | 2 | 1.079 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:13 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:11 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:07 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:07 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:05 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:05 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:02 | 2 | 1.080 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:38:00 | 2 | 1.079 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:37:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 11:37:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
