Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:49:06 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:49:05 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:49:03 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:59 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:57 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:55 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:55 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:54 | 2 | 850 | 97.387 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:49 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:47 | 6 | 2.561 | 350.049 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:47 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:42 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:39 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:29 | 5 | 2.190 | 280.044 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:29 | 5 | 2.190 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 11:48:29 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
