Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:32:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:13 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:13 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:11 | 3 | 1.447 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:11 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:10 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:08 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:07 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:06 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:06 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:05 | 3 | 1.474 | 122.040 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:05 | 3 | 1.443 | 140.178 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:05 | 3 | 1.448 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:32:04 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
