Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:55:28 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:55:28 | 2 | 1.564 | 961.326 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:55:26 | 2 | 1.080 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:55:26 | 2 | 1.106 | 79.199 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:55:25 | 2 | 2.466 | 194.889 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:55:16 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:55:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:55:06 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:55:01 | 2 | 813 | 31.437 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:55:00 | 2 | 1.265 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:54:59 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:54:57 | 2 | 2.466 | 194.835 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:54:43 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:54:40 | 2 | 3.427 | 553.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:54:39 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:54:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:54:38 | 6 | 2.546 | 350.085 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:54:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:54:38 | 7 | 2.916 | 420.090 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 21:54:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
