Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 19:41:49 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:45 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:45 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:44 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:43 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:39 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:30 | 2 | 1.266 | 314.140 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:30 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:19 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:19 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:12 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:11 | 2 | 1.008 | 43.140 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:11 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:10 | 7 | 2.544 | 228.042 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:10 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:09 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:41:08 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 |
