Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 13:18:50 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:35 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:25 | 2 | 1.138 | 143.891 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:19 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:19 | 2 | 2.466 | 194.877 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:16 | 2 | 1.078 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:15 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:11 | 2 | 1.266 | 94.568 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:18:01 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:17:59 | 2 | 819 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:17:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:17:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 13:17:58 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 |
