Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 03:00:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 03:00:05 | 2 | 1.138 | 72.618 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 03:00:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:58 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:57 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:53 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:34 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:31 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:30 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:29 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:28 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:28 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:28 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:28 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:27 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:21 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 02:59:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
