Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:09:06 | 4 | 0,00000002 | 0,00822935 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:09:05 | 5 | 0,00000002 | 0,01999086 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:09:04 | 4 | 0,00000002 | 0,01223761 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:09:03 | 2 | 0,00000002 | 0,06721033 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:09:02 | 2 | 0,00000002 | 0,01132389 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:09:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:09:00 | 3 | 0,00000002 | 0,00706938 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:59 | 3 | 0,00000002 | 0,00426457 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:58 | 3 | 0,00000002 | 0,00943404 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:57 | 4 | 0,00000002 | 0,02249232 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:56 | 3 | 0,00000002 | 0,00877804 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:55 | 3 | 0,00000002 | 0,00812348 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:54 | 4 | 0,00000002 | 0,01267211 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:53 | 4 | 0,00000002 | 0,01720236 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00323552 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00763566 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:50 | 4 | 0,00000002 | 0,01959661 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00525886 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:48 | 4 | 0,00000002 | 0,00988619 | 9,6 | ||
28.04.2026, 16:08:47 | 5 | 0,00000002 | 0,09472485 | 9,6 |
