Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 21:38:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00561585 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:42 | 5 | 0,00000002 | 0,0113512 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:41 | 3 | 0,00000002 | 0,01329343 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:40 | 4 | 0,00000002 | 0,04501657 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:39 | 3 | 0,00000002 | 0,00801913 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:38 | 11 | 0,00000002 | 0,01515537 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:37 | 6 | 0,00000002 | 0,00625971 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00121687 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:35 | 4 | 0,00000002 | 0,00730565 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:33 | 4 | 0,00000002 | 0,44484893 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:32 | 3 | 0,00000002 | 0,08612131 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:31 | 2 | 0,00000002 | 0,04696318 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00334089 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:29 | 3 | 0,00000002 | 0,00454349 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:28 | 3 | 0,00000002 | 0,00470536 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00220732 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
05.06.2026, 21:38:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
