Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:49:37 | 1 | 0,00000002 | 0,4948298 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:36 | 3 | 0,00000002 | 0,00675166 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00514449 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:34 | 1 | 0,00000002 | 0,02993468 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:33 | 3 | 0,00000002 | 0,01407934 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:32 | 3 | 0,00000002 | 0,06785421 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:31 | 2 | 0,00000002 | 0,0054394 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:30 | 4 | 0,00000002 | 0,03021381 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:23 | 7 | 0,00000002 | 0,13663412 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10954229 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:19 | 1 | 0,00000002 | 0,1095347 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:49:18 | 4 | 0,00000002 | 0,18304379 | 9,6 |
