Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:30:14 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:13 | 6 | 0,00000002 | 0,04277664 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:12 | 3 | 0,00000002 | 0,01649323 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:09 | 4 | 0,00000002 | 0,00774279 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00643852 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:07 | 7 | 0,00000002 | 0,05806703 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:05 | 3 | 0,00000002 | 0,01581375 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00267347 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:02 | 2 | 0,00000002 | 0,06985112 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:30:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00509407 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:29:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:29:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:29:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:29:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:29:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00883291 | 9,6 |
