Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 14:23:45 | 3 | 0,00000002 | 0,0075656 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:44 | 2 | 0,00000002 | 0,00525886 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00351161 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:40 | 3 | 0,00000002 | 0,01694511 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00875091 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:37 | 2 | 0,00000002 | 0,01251494 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:35 | 2 | 0,00000002 | 0,002882 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00181175 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:32 | 1 | 0,00000002 | 0,06192903 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:28 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:23:26 | 3 | 0,00000002 | 0,01890449 | 9,6 |
