Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:56:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
28.04.2026, 18:56:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
28.04.2026, 18:56:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
28.04.2026, 18:56:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
28.04.2026, 18:56:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
28.04.2026, 18:56:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
28.04.2026, 18:56:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
28.04.2026, 18:56:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
28.04.2026, 18:56:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
28.04.2026, 18:56:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942819 | |||||
28.04.2026, 18:56:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942998 | |||||
28.04.2026, 18:56:20 | -- | Legacy Transaction | 2.095,4 | 0,00067076 | |||||
28.04.2026, 18:56:19 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00124535 | |||||
28.04.2026, 18:56:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
28.04.2026, 18:56:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379 | |||||
28.04.2026, 18:56:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
28.04.2026, 18:56:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
28.04.2026, 18:56:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
28.04.2026, 18:56:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00990847 | |||||
28.04.2026, 18:56:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06181903 |
