Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:40:59 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001222 | ||
28.04.2026, 00:40:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002637 | ||
28.04.2026, 00:40:49 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00002934 | ||
28.04.2026, 00:40:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000511 | ||
28.04.2026, 00:40:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000154 | ||
28.04.2026, 00:40:38 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011625 | ||
28.04.2026, 00:40:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00008181 | ||
28.04.2026, 00:40:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00006113 | ||
28.04.2026, 00:40:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000104 | ||
28.04.2026, 00:39:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002392 | ||
28.04.2026, 00:39:48 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000252 | ||
28.04.2026, 00:39:43 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000273 | ||
28.04.2026, 00:39:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00013044 | ||
28.04.2026, 00:39:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000659 | ||
28.04.2026, 00:39:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001992 | ||
28.04.2026, 00:39:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002235 | ||
28.04.2026, 00:39:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001217 | ||
28.04.2026, 00:39:20 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00005326 | ||
28.04.2026, 00:39:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000186 | ||
28.04.2026, 00:39:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00005594 |
