Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26.04.2026, 21:03:54 | 0,0009 | 0,00000091 | |||||
execute | 26.04.2026, 21:03:50 | 0ETH | 0,000025 | |||||
0x93406cf2 | 26.04.2026, 21:03:42 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
0x49290c1c | 26.04.2026, 21:03:42 | 0,0052 | 0,00000114 | |||||
commit | 26.04.2026, 21:03:39 | 0ETH | 0,0001163 | |||||
withdraw | 26.04.2026, 21:03:27 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
withdraw | 26.04.2026, 21:03:23 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
transmit | 26.04.2026, 21:03:15 | 0ETH | 0,00014493 | |||||
withdraw | 26.04.2026, 21:03:11 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
aggregate3 | 26.04.2026, 21:03:11 | 0ETH | 0,00001233 | |||||
0xe4a9b20e | 26.04.2026, 21:03:08 | 0ETH | 0,00001968 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 26.04.2026, 21:03:04 | 0,00005546 | 0,00000231 | |||||
0x4cdfec6e | 26.04.2026, 21:03:04 | 0,0017 | 0,0000057 | |||||
0x7dc438a4 | 26.04.2026, 21:03:04 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
withdraw | 26.04.2026, 21:03:00 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 21:02:56 | 0,00001 | 0,00000088 | |||||
execute | 26.04.2026, 21:02:52 | 0ETH | 0,00002592 | |||||
updateRoot | 26.04.2026, 21:02:48 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
modifyLiquidities | 26.04.2026, 21:02:41 | 0ETH | 0,00000784 | |||||
approve | 26.04.2026, 21:02:37 | 0ETH | 0,00000126 |
