Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 28.04.2026, 08:17:11 | 35.706 | 6,25 0,00211864 | 0,00001795 | ||
56 | 28.04.2026, 08:16:11 | 14.131 | 6,25 0,002007 | 0,00003583 | ||
1.258 | 28.04.2026, 08:15:35 | 524.970 | 6,25 0,04133297 | 0,00003285 | ||
120 | 28.04.2026, 08:02:38 | 134.830 | 6,25 0,64875853 | 0,00540632 | ||
479 | 28.04.2026, 08:01:15 | 268.780 | 6,25 0,02208146 | 0,00004609 | ||
929 | 28.04.2026, 07:56:17 | 307.277 | 6,25 0,02762502 | 0,00002973 | ||
82 | 28.04.2026, 07:46:12 | 26.190 | 6,25 0,00091505 | 0,00001115 | ||
338 | 28.04.2026, 07:45:20 | 112.492 | 6,25 0,00805894 | 0,00002384 | ||
113 | 28.04.2026, 07:41:20 | 87.646 | 6,25 0,00178145 | 0,00001576 | ||
343 | 28.04.2026, 07:40:13 | 128.569 | 6,25 0,00720653 | 0,00002101 | ||
240 | 28.04.2026, 07:36:31 | 74.187 | 6,25 0,00456456 | 0,00001901 | ||
144 | 28.04.2026, 07:33:59 | 75.324 | 6,25 0,00639068 | 0,00004437 | ||
7 | 28.04.2026, 07:32:43 | 2.148 | 6,25 0,00004385 | 0,00000626 | ||
51 | 28.04.2026, 07:32:40 | 34.466 | 6,25 0,00148768 | 0,00002917 | ||
222 | 28.04.2026, 07:32:13 | 74.340 | 6,25 0,00396609 | 0,00001786 | ||
695 | 28.04.2026, 07:30:15 | 263.458 | 6,25 0,02735514 | 0,00003935 | ||
171 | 28.04.2026, 07:23:28 | 73.710 | 6,25 0,02614833 | 0,00015291 | ||
236 | 28.04.2026, 07:22:15 | 89.629 | 6,25 0,00740991 | 0,00003139 | ||
315 | 28.04.2026, 07:19:37 | 112.052 | 6,25 0,01030615 | 0,00003271 | ||
243 | 28.04.2026, 07:16:43 | 79.166 | 6,25 0,00607177 | 0,00002498 |
