Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:59:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
27.04.2026, 23:59:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
27.04.2026, 23:59:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
27.04.2026, 23:59:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
27.04.2026, 23:59:19 | 3 | 1.811.622 3,63 % | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
27.04.2026, 23:59:09 | 4 | 2.110.203 4,23 % | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
27.04.2026, 23:58:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
27.04.2026, 23:58:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
27.04.2026, 23:58:39 | 4 | 1.203.947 2,41 % | 50.000.000 | 0,00000057 | ||
27.04.2026, 23:58:29 | 3 | 3.105.331 6,22 % | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
27.04.2026, 23:58:19 | 4 | 2.375.388 4,76 % | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
27.04.2026, 23:58:09 | 4 | 1.199.085 2,4 % | 50.000.000 | 0,00000076 | ||
27.04.2026, 23:57:59 | 3 | 3.333.015 6,67 % | 50.000.000 | 0,00000039 | ||
27.04.2026, 23:57:49 | 5 | 4.033.073 8,07 % | 50.000.000 | 0,00000742 | ||
27.04.2026, 23:57:39 | 4 | 3.213.374 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000655 | ||
27.04.2026, 23:57:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
27.04.2026, 23:57:19 | 2 | 627.073 1,26 % | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
27.04.2026, 23:57:09 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
27.04.2026, 23:56:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
27.04.2026, 23:56:49 | 14 | 1.584.178 3,17 % | 50.000.000 | 0,00000547 |
