Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 06:33:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026, 06:33:39 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026, 06:33:29 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026, 06:33:19 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026, 06:33:09 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026, 06:32:59 | 4 | 1.187.383 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
28.04.2026, 06:32:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026, 06:32:39 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026, 06:32:29 | 3 | 3.096.943 6,2 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026, 06:32:19 | 3 | 1.722.525 3,45 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026, 06:32:09 | 3 | 3.102.531 6,21 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
28.04.2026, 06:31:59 | 4 | 1.994.292 3,99 % | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
28.04.2026, 06:31:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
28.04.2026, 06:31:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
28.04.2026, 06:31:29 | 13 | 1.537.777 3,08 % | 50.000.000 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 06:31:19 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
28.04.2026, 06:31:09 | 4 | 2.725.548 5,46 % | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
28.04.2026, 06:30:59 | 7 | 5.032.694 10,07 % | 50.000.000 | 0,00000367 | ||
28.04.2026, 06:30:49 | 5 | 5.782.955 11,57 % | 50.000.000 | 0,00000603 | ||
28.04.2026, 06:30:39 | 3 | 3.338.615 6,68 % | 50.000.000 | 0,00000011 |
