Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 16:25:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:25:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:25:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 16:25:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:25:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:25:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 16:25:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:25:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:25:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 16:25:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:25:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:25:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 16:25:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:25:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:25:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 16:25:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:24:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:24:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 16:24:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 16:24:49 | 0ETH | 0,00000003 |
