Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 15:41:09 | 0ETH | 0,00000588 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 15:41:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380ade2 | 28.04.2026, 15:40:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 15:40:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 15:40:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 15:40:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x438080b0 | 28.04.2026, 15:40:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 15:40:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 15:40:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026, 15:40:49 | 0ETH | 0,00000549 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 15:40:49 | 0ETH | 0,00000591 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 15:40:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380808d | 28.04.2026, 15:40:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 15:40:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 15:40:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 15:40:39 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 15:40:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380ade2 | 28.04.2026, 15:40:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 15:40:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 15:40:29 | 0ETH | 0,00000002 |
