Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 16:20:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 16:20:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 16:20:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 16:20:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 16:20:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 16:20:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 16:20:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x510666e8 | 28.04.2026, 16:20:29 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 28.04.2026, 16:20:29 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 16:20:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 16:20:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 16:20:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 16:20:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 16:20:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 16:20:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 16:20:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4280c0c6 | 28.04.2026, 16:19:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 16:19:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 16:19:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 16:19:59 | 0ETH | 0ETH |
