Block-Liste
| Block | Hauptknoten | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:27:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:27:06 | 1 | 21.000 100 % | 21.000 | 0,0000021 | ||
28.04.2026, 09:27:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:26:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:26:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:26:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
28.04.2026, 09:26:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







