Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 02:25:59 | 26 | 8.899.818 22,25 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:57 | 25 | 7.935.518 19,84 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:55 | 22 | 7.063.041 17,66 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:53 | 28 | 9.356.993 23,4 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:51 | 21 | 6.787.303 16,97 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:49 | 28 | 10.565.981 26,42 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:47 | 22 | 5.814.921 14,54 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:45 | 29 | 10.540.050 26,36 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:43 | 19 | 5.217.231 13,05 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:41 | 26 | 8.887.728 22,22 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:39 | 26 | 7.664.878 19,17 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:37 | 30 | 8.948.670 22,38 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:35 | 22 | 6.254.039 15,64 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:33 | 31 | 33.928.283 84,83 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:31 | 16 | 4.088.534 10,23 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:29 | 24 | 9.556.953 23,9 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:27 | 24 | 7.699.014 19,25 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:25 | 24 | 8.383.990 20,96 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:23 | 29 | 11.368.143 28,43 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 02:25:21 | 32 | 11.140.587 27,86 % | 40.000.000 |
