Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 23:29:51 | 26 | 8.878.431 22,2 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:49 | 28 | 6.926.387 17,32 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:47 | 26 | 6.460.594 16,16 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:45 | 93 | 26.329.681 65,83 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:43 | 36 | 17.082.344 42,71 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:41 | 27 | 10.712.769 26,79 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:39 | 22 | 8.681.963 21,71 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:37 | 23 | 8.697.514 21,75 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:35 | 25 | 8.025.731 20,07 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:33 | 26 | 9.967.875 24,92 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:31 | 25 | 8.632.600 21,59 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:29 | 26 | 15.107.521 37,77 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:27 | 23 | 7.651.741 19,13 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:25 | 28 | 8.860.717 22,16 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:23 | 22 | 7.588.102 18,98 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:21 | 21 | 9.933.727 24,84 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:19 | 29 | 10.664.518 26,67 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:17 | 24 | 10.364.285 25,92 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:15 | 26 | 16.655.489 41,64 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:29:13 | 21 | 7.723.910 19,31 % | 40.000.000 |
