Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 03:50:49 | 23 | 7.196.835 18 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:47 | 17 | 3.696.850 9,25 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:45 | 24 | 35.203.352 88,01 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:43 | 24 | 9.740.735 24,36 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:41 | 25 | 9.328.149 23,33 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:39 | 35 | 11.598.596 29 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:37 | 14 | 3.787.537 9,47 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:35 | 33 | 9.113.972 22,79 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:33 | 39 | 11.889.148 29,73 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:31 | 21 | 7.923.320 19,81 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:29 | 18 | 6.555.948 16,39 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:27 | 22 | 8.856.168 22,15 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:25 | 22 | 7.670.946 19,18 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:23 | 22 | 7.387.982 18,47 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:21 | 20 | 7.130.090 17,83 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:19 | 20 | 7.011.649 17,53 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:17 | 21 | 8.333.854 20,84 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:15 | 20 | 6.193.893 15,49 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:13 | 28 | 7.273.451 18,19 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:50:11 | 15 | 4.220.184 10,56 % | 40.000.000 |
