Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 08:14:19 | 39 | 9.174.946 22,94 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:14:17 | 22 | 5.053.750 12,64 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:14:15 | 36 | 11.503.235 28,76 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:14:13 | 28 | 3.024.612 7,57 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:14:11 | 23 | 4.587.927 11,47 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:14:09 | 30 | 5.832.458 14,59 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:14:07 | 17 | 2.241.978 5,61 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:14:05 | 26 | 33.702.339 84,26 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:14:03 | 31 | 9.449.135 23,63 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:14:01 | 28 | 7.634.715 19,09 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:13:59 | 30 | 8.867.240 22,17 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:13:57 | 29 | 8.486.109 21,22 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:13:55 | 25 | 7.811.671 19,53 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:13:53 | 33 | 12.235.533 30,59 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:13:51 | 31 | 8.266.978 20,67 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:13:49 | 33 | 8.878.156 22,2 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:13:47 | 34 | 12.225.655 30,57 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:13:45 | 25 | 9.001.067 22,51 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:13:43 | 32 | 11.049.769 27,63 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 08:13:41 | 33 | 11.093.868 27,74 % | 40.000.000 |
