Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 12:43:05 | 34 | 10.501.953 26,26 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:43:03 | 27 | 9.954.064 24,89 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:43:01 | 28 | 9.784.824 24,47 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:59 | 41 | 13.160.936 32,91 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:57 | 31 | 16.189.034 40,48 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:55 | 26 | 9.259.123 23,15 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:53 | 32 | 13.013.416 32,54 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:51 | 23 | 9.566.870 23,92 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:49 | 30 | 10.667.155 26,67 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:47 | 25 | 10.554.979 26,39 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:45 | 25 | 9.571.654 23,93 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:43 | 24 | 9.757.878 24,4 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:41 | 25 | 10.782.311 26,96 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:39 | 28 | 10.911.030 27,28 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:37 | 27 | 9.630.059 24,08 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:35 | 33 | 11.612.382 29,04 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:33 | 28 | 10.554.449 26,39 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:31 | 21 | 7.900.972 19,76 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:29 | 29 | 11.742.877 29,36 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:42:27 | 33 | 10.831.062 27,08 % | 40.000.000 |
