Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:17:49 | 44 | 9.217.396 23,05 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:47 | 18 | 4.440.757 11,11 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:45 | 27 | 33.751.370 84,38 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:43 | 25 | 9.829.976 24,58 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:41 | 26 | 7.789.584 19,48 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:39 | 26 | 9.907.460 24,77 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:37 | 29 | 8.080.762 20,21 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:35 | 29 | 11.893.624 29,74 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:33 | 27 | 7.984.312 19,97 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:31 | 32 | 12.305.849 30,77 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:29 | 29 | 8.790.747 21,98 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:27 | 35 | 11.676.676 29,2 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:25 | 22 | 4.361.297 10,91 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:23 | 18 | 5.137.761 12,85 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:21 | 47 | 12.757.129 31,9 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:19 | 30 | 7.866.146 19,67 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:17 | 35 | 11.187.674 27,97 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:15 | 28 | 5.159.393 12,9 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:13 | 26 | 9.479.544 23,7 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 14:17:11 | 20 | 5.913.414 14,79 % | 40.000.000 |
