Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 14:18:52 | 184 | 36.687.438 30,58 % | 120.000.000 | 243,49 | 5,838364 | 3,09486773 | ||
26.04.2026, 14:18:50 | 164 | 38.945.074 32,46 % | 120.000.000 | 227,76 | 5,581147 | 3,28905473 | ||
26.04.2026, 14:18:48 | 163 | 31.615.675 26,35 % | 120.000.000 | 241,99 | 4,970525 | 2,68041505 | ||
26.04.2026, 14:18:46 | 190 | 36.188.937 30,16 % | 120.000.000 | 235,55 | 5,449757 | 3,07478896 | ||
26.04.2026, 14:18:44 | 163 | 38.266.091 31,89 % | 120.000.000 | 226,7 | 5,419228 | 3,25579675 | ||
26.04.2026, 14:18:42 | 164 | 30.700.315 25,59 % | 120.000.000 | 240,45 | 4,758861 | 2,62310413 | ||
26.04.2026, 14:18:40 | 202 | 49.788.245 41,5 % | 120.000.000 | 238,37 | 7,62649 | 4,24172987 | ||
26.04.2026, 14:18:38 | 180 | 33.259.927 27,72 % | 120.000.000 | 226,26 | 4,682734 | 2,84283659 | ||
26.04.2026, 14:18:36 | 176 | 48.417.995 40,35 % | 120.000.000 | 202,26 | 5,664866 | 4,12858947 | ||
26.04.2026, 14:18:34 | 164 | 47.518.978 39,6 % | 120.000.000 | 221,99 | 6,50515 | 4,04362819 | ||
26.04.2026, 14:18:32 | 192 | 41.760.442 34,81 % | 120.000.000 | 223,77 | 5,791199 | 3,55392221 | ||
26.04.2026, 14:18:30 | 190 | 40.632.213 33,87 % | 120.000.000 | 236,4 | 6,146147 | 3,45966743 | ||
26.04.2026, 14:18:28 | 230 | 69.459.987 57,89 % | 120.000.000 | 223,13 | 9,644681 | 5,85442749 | ||
26.04.2026, 14:18:26 | 210 | 49.802.106 41,51 % | 120.000.000 | 223,56 | 6,948591 | 4,18541666 | ||
26.04.2026, 14:18:24 | 189 | 37.064.184 30,89 % | 120.000.000 | 243,5 | 5,904565 | 3,12063974 | ||
26.04.2026, 14:18:22 | 158 | 29.910.132 24,93 % | 120.000.000 | 232,47 | 4,423641 | 2,52967811 | ||
26.04.2026, 14:18:20 | 182 | 34.169.486 28,48 % | 120.000.000 | 232 | 5,029121 | 2,89836038 | ||
26.04.2026, 14:18:18 | 156 | 27.785.830 23,16 % | 120.000.000 | 250,71 | 4,596879 | 2,3694086 | ||
26.04.2026, 14:18:16 | 168 | 34.570.986 28,81 % | 120.000.000 | 236,9 | 5,233724 | 2,95617611 | ||
26.04.2026, 14:18:14 | 135 | 26.177.294 21,82 % | 120.000.000 | 239,86 | 4,027337 | 2,25168317 |
