Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 07:15:06 | 290 | 78.441.467 65,37 % | 120.000.000 | 263,06 | 12,787372 | 7,84774138 | ||
27.04.2026, 07:15:04 | 225 | 55.201.231 46,01 % | 120.000.000 | 288,85 | 10,392913 | 5,55239648 | ||
27.04.2026, 07:15:02 | 163 | 71.448.609 59,55 % | 120.000.000 | 261,68 | 11,588218 | 7,10875276 | ||
27.04.2026, 07:15:00 | 177 | 54.673.805 45,57 % | 120.000.000 | 274,22 | 9,578782 | 5,41422206 | ||
27.04.2026, 07:14:58 | 211 | 54.476.717 45,4 % | 120.000.000 | 273,46 | 9,527714 | 5,36978032 | ||
27.04.2026, 07:14:56 | 154 | 40.832.929 34,03 % | 120.000.000 | 285,12 | 7,615796 | 4,02665783 | ||
27.04.2026, 07:14:54 | 187 | 44.798.409 37,34 % | 120.000.000 | 273,57 | 7,842441 | 4,41311136 | ||
27.04.2026, 07:14:52 | 147 | 31.440.229 26,21 % | 120.000.000 | 293,71 | 6,12493 | 3,10940631 | ||
27.04.2026, 07:14:50 | 199 | 39.875.286 33,23 % | 120.000.000 | 285,48 | 7,437046 | 3,94674446 | ||
27.04.2026, 07:14:48 | 162 | 37.727.319 31,44 % | 120.000.000 | 287,53 | 7,107666 | 3,7400897 | ||
27.04.2026, 07:14:46 | 152 | 35.526.366 29,61 % | 120.000.000 | 279,43 | 6,39682 | 3,53040112 | ||
27.04.2026, 07:14:44 | 189 | 49.179.299 40,99 % | 120.000.000 | 283,96 | 9,046283 | 4,91900998 | ||
27.04.2026, 07:14:42 | 218 | 49.874.049 41,57 % | 120.000.000 | 275,3 | 8,756828 | 4,97392994 | ||
27.04.2026, 07:14:40 | 174 | 44.924.208 37,44 % | 120.000.000 | 288,22 | 8,47276 | 4,4754145 | ||
27.04.2026, 07:14:38 | 189 | 54.238.550 45,2 % | 120.000.000 | 267,51 | 9,130637 | 5,3788327 | ||
27.04.2026, 07:14:36 | 181 | 38.135.284 31,78 % | 120.000.000 | 290,34 | 7,258157 | 3,81441533 | ||
27.04.2026, 07:14:34 | 197 | 57.639.022 48,04 % | 120.000.000 | 272,84 | 9,994673 | 5,73189407 | ||
27.04.2026, 07:14:32 | 200 | 51.243.194 42,71 % | 120.000.000 | 292,87 | 9,880722 | 5,12710324 | ||
27.04.2026, 07:14:30 | 181 | 49.056.849 40,89 % | 120.000.000 | 295,36 | 9,594372 | 4,89549774 | ||
27.04.2026, 07:14:28 | 153 | 40.554.822 33,8 % | 120.000.000 | 317,05 | 8,808802 | 4,04923761 |
