Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 11:31:16 | 284 | 68.060.259 56,72 % | 120.000.000 | 238,92 | 9,436752 | 6,82429386 | ||
26.04.2026, 11:31:14 | 202 | 58.497.380 48,75 % | 120.000.000 | 251,21 | 8,865802 | 5,82966014 | ||
26.04.2026, 11:31:12 | 175 | 61.032.876 50,87 % | 120.000.000 | 216,16 | 7,085006 | 6,1084357 | ||
26.04.2026, 11:31:10 | 222 | 67.112.543 55,93 % | 120.000.000 | 236,47 | 9,132227 | 6,73808134 | ||
26.04.2026, 11:31:08 | 226 | 59.368.666 49,48 % | 120.000.000 | 250,3 | 8,938154 | 5,92233068 | ||
26.04.2026, 11:31:06 | 246 | 53.934.288 44,95 % | 120.000.000 | 250,26 | 8,087598 | 5,410482 | ||
26.04.2026, 11:31:04 | 285 | 82.330.469 68,61 % | 120.000.000 | 235,9 | 11,285583 | 8,13699197 | ||
26.04.2026, 11:31:02 | 182 | 38.552.218 32,13 % | 120.000.000 | 263,91 | 6,359247 | 3,81513645 | ||
26.04.2026, 11:31:00 | 178 | 38.106.309 31,76 % | 120.000.000 | 268,72 | 6,463621 | 3,77647959 | ||
26.04.2026, 11:30:58 | 193 | 44.587.800 37,16 % | 120.000.000 | 260,77 | 7,21271 | 4,4145699 | ||
26.04.2026, 11:30:56 | 161 | 32.222.240 26,86 % | 120.000.000 | 267,37 | 5,413386 | 3,20192189 | ||
26.04.2026, 11:30:54 | 161 | 40.442.594 33,71 % | 120.000.000 | 249,41 | 6,06589 | 4,02110773 | ||
26.04.2026, 11:30:52 | 204 | 49.664.079 41,39 % | 120.000.000 | 262,16 | 8,050688 | 4,96971837 | ||
26.04.2026, 11:30:50 | 218 | 53.300.968 44,42 % | 120.000.000 | 248,27 | 7,922089 | 5,31131969 | ||
26.04.2026, 11:30:48 | 175 | 43.541.561 36,29 % | 120.000.000 | 263,63 | 7,107294 | 4,37171754 | ||
26.04.2026, 11:30:46 | 246 | 48.023.954 40,02 % | 120.000.000 | 262,49 | 7,751752 | 4,85424921 | ||
26.04.2026, 11:30:44 | 233 | 69.373.361 57,82 % | 120.000.000 | 234,4 | 9,230161 | 7,03137236 | ||
26.04.2026, 11:30:42 | 260 | 59.904.594 49,93 % | 120.000.000 | 252,63 | 9,034776 | 6,09899656 | ||
26.04.2026, 11:30:40 | 209 | 55.006.387 45,84 % | 120.000.000 | 256,8 | 8,495006 | 5,6306682 | ||
26.04.2026, 11:30:38 | 233 | 57.059.400 47,55 % | 120.000.000 | 259,51 | 8,937469 | 5,87023999 |
