Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 05:21:22 | 181 | 42.771.950 35,65 % | 120.000.000 | 230,31 | 5,623829 | 4,22708115 | ||
26.04.2026, 05:21:20 | 144 | 29.687.869 24,74 % | 120.000.000 | 234,23 | 4,00656 | 2,9475038 | ||
26.04.2026, 05:21:18 | 145 | 31.973.874 26,65 % | 120.000.000 | 204,58 | 3,355172 | 3,18635043 | ||
26.04.2026, 05:21:16 | 144 | 32.982.608 27,49 % | 120.000.000 | 209,94 | 3,626681 | 3,29793917 | ||
26.04.2026, 05:21:14 | 176 | 51.089.047 42,58 % | 120.000.000 | 223,7 | 6,337437 | 5,09119145 | ||
26.04.2026, 05:21:12 | 185 | 50.041.507 41,71 % | 120.000.000 | 228,18 | 6,446836 | 4,97192647 | ||
26.04.2026, 05:21:10 | 130 | 31.113.415 25,93 % | 120.000.000 | 199,49 | 3,10314 | 3,10387693 | ||
26.04.2026, 05:21:08 | 160 | 40.316.662 33,6 % | 120.000.000 | 218,27 | 4,745189 | 4,05494256 | ||
26.04.2026, 05:21:06 | 179 | 62.514.639 52,1 % | 120.000.000 | 223,67 | 7,742835 | 6,23993326 | ||
26.04.2026, 05:21:04 | 151 | 50.323.304 41,94 % | 120.000.000 | 211,42 | 5,584886 | 5,05471248 | ||
26.04.2026, 05:21:02 | 223 | 67.340.990 56,12 % | 120.000.000 | 198,36 | 6,572735 | 6,78507538 | ||
26.04.2026, 05:21:00 | 170 | 61.101.790 50,92 % | 120.000.000 | 192,62 | 5,586966 | 6,18276688 | ||
26.04.2026, 05:20:58 | 178 | 57.328.458 47,78 % | 120.000.000 | 197,89 | 5,514992 | 5,82987434 | ||
26.04.2026, 05:20:56 | 188 | 61.295.627 51,08 % | 120.000.000 | 196,11 | 5,761127 | 6,25974235 | ||
26.04.2026, 05:20:54 | 225 | 103.926.273 86,61 % | 120.000.000 | 190,93 | 9,468307 | 10,37434134 | ||
26.04.2026, 05:20:52 | 176 | 39.849.451 33,21 % | 120.000.000 | 205,54 | 4,209572 | 3,98111865 | ||
26.04.2026, 05:20:50 | 205 | 59.532.979 49,62 % | 120.000.000 | 178,86 | 4,739531 | 5,90903859 | ||
26.04.2026, 05:20:48 | 194 | 65.411.127 54,51 % | 120.000.000 | 186,53 | 5,764766 | 6,4364253 | ||
26.04.2026, 05:20:46 | 168 | 35.792.710 29,83 % | 120.000.000 | 203,21 | 3,743344 | 3,53013847 | ||
26.04.2026, 05:20:44 | 154 | 32.147.292 26,79 % | 120.000.000 | 201,8 | 3,305125 | 3,18226513 |
