Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 06:27:44 | 214 | 67.902.767 56,59 % | 120.000.000 | 266,71 | 11,376169 | 6,73428656 | ||
26.04.2026, 06:27:42 | 181 | 31.795.460 26,5 % | 120.000.000 | 288,15 | 5,9968 | 3,16534532 | ||
26.04.2026, 06:27:40 | 221 | 54.437.938 45,37 % | 120.000.000 | 281,32 | 9,865438 | 5,44944634 | ||
26.04.2026, 06:27:38 | 197 | 47.884.369 39,91 % | 120.000.000 | 268,06 | 8,053017 | 4,7829385 | ||
26.04.2026, 06:27:36 | 153 | 42.411.845 35,35 % | 120.000.000 | 263,89 | 6,956724 | 4,23566552 | ||
26.04.2026, 06:27:34 | 177 | 37.230.082 31,03 % | 120.000.000 | 262,26 | 6,013229 | 3,75079453 | ||
26.04.2026, 06:27:32 | 180 | 64.381.247 53,66 % | 120.000.000 | 260,23 | 10,321731 | 6,43261482 | ||
26.04.2026, 06:27:30 | 200 | 45.804.713 38,18 % | 120.000.000 | 265,7 | 7,600604 | 4,57008254 | ||
26.04.2026, 06:27:28 | 189 | 49.266.976 41,06 % | 120.000.000 | 287,49 | 9,261646 | 4,90227035 | ||
26.04.2026, 06:27:26 | 220 | 56.898.032 47,42 % | 120.000.000 | 310,8 | 11,993765 | 5,6902787 | ||
26.04.2026, 06:27:24 | 189 | 46.454.679 38,72 % | 120.000.000 | 287,03 | 8,695997 | 4,63816954 | ||
26.04.2026, 06:27:22 | 190 | 48.126.460 40,11 % | 120.000.000 | 285,6 | 8,951004 | 4,79415819 | ||
26.04.2026, 06:27:20 | 193 | 50.361.852 41,97 % | 120.000.000 | 273,36 | 8,765938 | 5,00128064 | ||
26.04.2026, 06:27:18 | 177 | 34.999.848 29,17 % | 120.000.000 | 270,32 | 5,976579 | 3,48480247 | ||
26.04.2026, 06:27:16 | 161 | 37.841.355 31,54 % | 120.000.000 | 298,22 | 7,511684 | 3,7735587 | ||
26.04.2026, 06:27:14 | 161 | 44.328.253 36,95 % | 120.000.000 | 273,71 | 7,716903 | 4,41660988 | ||
26.04.2026, 06:27:12 | 215 | 60.895.753 50,75 % | 120.000.000 | 273,66 | 10,571393 | 6,0934872 | ||
26.04.2026, 06:27:10 | 236 | 73.790.016 61,5 % | 120.000.000 | 271,26 | 12,619141 | 7,39779155 | ||
26.04.2026, 06:27:08 | 195 | 43.518.985 36,27 % | 120.000.000 | 269,86 | 7,348196 | 4,39608249 | ||
26.04.2026, 06:27:06 | 205 | 59.234.855 49,37 % | 120.000.000 | 272,8 | 10,148062 | 6,01131732 |
