Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 02:22:53 | 3 | 2.007 | 30.000.000 | 524.825 1,75 % | 0,000753 | ||
28.04.2026, 02:22:50 | 6 | 5.717 | 30.000.000 | 2.100.512 7,01 % | 0,032084 | ||
28.04.2026, 02:22:47 | 4 | 2.161 | 30.000.000 | 741.865 2,48 % | 0,004161 | ||
28.04.2026, 02:22:44 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 579.706 1,94 % | 0,000907 | ||
28.04.2026, 02:22:41 | 3 | 2.026 | 30.000.000 | 757.155 2,53 % | 0,005075 | ||
28.04.2026, 02:22:38 | 3 | 2.637 | 30.000.000 | 579.694 1,94 % | 0,000942 | ||
28.04.2026, 02:22:35 | 7 | 2.521 | 30.000.000 | 717.625 2,4 % | 0,003734 | ||
28.04.2026, 02:22:32 | 5 | 4.882 | 30.000.000 | 1.225.421 4,09 % | 0,01661 | ||
28.04.2026, 02:22:29 | 5 | 4.048 | 30.029.295 | 931.190 3,11 % | 0,008941 | ||
28.04.2026, 02:22:26 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
28.04.2026, 02:22:23 | 2 | 1.681 | 30.000.000 | 455.890 1,52 % | -0,000455 | ||
28.04.2026, 02:22:20 | 5 | 4.790 | 30.000.000 | 1.767.548 5,9 % | 0,010247 | ||
28.04.2026, 02:22:17 | 4 | 2.214 | 30.000.000 | 1.544.397 5,15 % | -0,000198 | ||
28.04.2026, 02:22:14 | 5 | 3.042 | 30.000.000 | 781.343 2,61 % | 0,005004 | ||
28.04.2026, 02:22:11 | 4 | 3.447 | 30.000.000 | 752.473 2,51 % | 0,005157 | ||
28.04.2026, 02:22:08 | 6 | 7.792 | 30.029.295 | 2.354.840 7,85 % | 0,037297 | ||
28.04.2026, 02:22:05 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
28.04.2026, 02:22:02 | 10 | 9.380 | 30.000.000 | 1.800.411 6,01 % | 0,027538 | ||
28.04.2026, 02:21:59 | 4 | 4.983 | 30.029.295 | 845.053 2,82 % | 0,006347 | ||
28.04.2026, 02:21:56 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 993.661 3,32 % | 0,013751 |
