Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 11:37:46 | 9 | 7.697 | 30.000.000 | 1.710.346 5,71 % | 0,281834 | ||
28.04.2026, 11:37:43 | 8 | 4.297 | 30.000.000 | 1.882.219 6,28 % | 0,038913 | ||
28.04.2026, 11:37:40 | 6 | 3.277 | 30.029.295 | 1.385.218 4,62 % | 0,030403 | ||
28.04.2026, 11:37:37 | 9 | 8.598 | 30.000.000 | 2.177.564 7,26 % | 0,615591 | ||
28.04.2026, 11:37:34 | 8 | 5.993 | 30.000.000 | 1.383.889 4,62 % | 0,024747 | ||
28.04.2026, 11:37:31 | 11 | 6.219 | 30.029.295 | 2.135.612 7,12 % | 0,101691 | ||
28.04.2026, 11:37:28 | 15 | 8.918 | 30.000.000 | 2.640.760 8,81 % | 0,379932 | ||
28.04.2026, 11:37:25 | 11 | 5.542 | 30.000.000 | 2.170.444 7,24 % | 0,159958 | ||
28.04.2026, 11:37:22 | 7 | 5.377 | 30.000.000 | 1.139.879 3,8 % | 0,020128 | ||
28.04.2026, 11:37:19 | 15 | 17.724 | 30.000.000 | 3.418.511 11,4 % | 0,416078 | ||
28.04.2026, 11:37:16 | 11 | 5.745 | 30.000.000 | 1.993.021 6,65 % | 0,798193 | ||
28.04.2026, 11:37:13 | 13 | 8.775 | 30.000.000 | 2.507.247 8,36 % | 0,514586 | ||
28.04.2026, 11:37:10 | 14 | 18.588 | 30.000.000 | 3.466.241 11,56 % | 0,247212 | ||
28.04.2026, 11:37:07 | 6 | 4.523 | 30.000.000 | 1.151.444 3,84 % | 0,012627 | ||
28.04.2026, 11:37:04 | 5 | 5.639 | 30.000.000 | 1.239.549 4,14 % | 0,02282 | ||
28.04.2026, 11:37:01 | 5 | 3.180 | 30.000.000 | 1.034.388 3,45 % | 0,01021 | ||
28.04.2026, 11:36:58 | 6 | 3.693 | 30.000.000 | 960.093 3,21 % | 0,008687 | ||
28.04.2026, 11:36:55 | 12 | 4.712 | 30.029.295 | 1.575.292 5,25 % | 0,021514 | ||
28.04.2026, 11:36:52 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
28.04.2026, 11:36:49 | 6 | 5.370 | 30.000.000 | 1.287.533 4,3 % | 0,016563 |
