Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 13:13:33 | 7 | 2.244 | 60.000.000 | 8.798.360 14,67 % | 0,009433 | ||
19.05.2026, 13:13:31 | 5 | 1.787 | 60.000.000 | 413.516 0,69 % | 0,00012 | ||
19.05.2026, 13:13:29 | 7 | 6.458 | 60.000.000 | 607.927 1,02 % | -0,000047 | ||
19.05.2026, 13:13:27 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 312.432 0,53 % | -0,000658 | ||
19.05.2026, 13:13:25 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 478.157 0,8 % | -0,000492 | ||
19.05.2026, 13:13:23 | 5 | 2.754 | 60.000.000 | 675.859 1,13 % | -0,000273 | ||
19.05.2026, 13:13:21 | 5 | 6.671 | 60.000.000 | 980.373 1,64 % | 0,000855 | ||
19.05.2026, 13:13:19 | 2 | 1.162 | 60.000.000 | 345.777 0,58 % | -0,000624 | ||
19.05.2026, 13:13:17 | 2 | 1.412 | 60.000.000 | 116.045 0,2 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 13:13:15 | 4 | 4.580 | 60.000.000 | 587.118 0,98 % | -0,000383 | ||
19.05.2026, 13:13:13 | 4 | 1.728 | 60.000.000 | 238.793 0,4 % | -0,000731 | ||
19.05.2026, 13:13:11 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 13:13:09 | 4 | 3.423 | 60.000.000 | 670.938 1,12 % | 0,000105 | ||
19.05.2026, 13:13:07 | 5 | 3.936 | 60.000.000 | 506.335 0,85 % | -0,000434 | ||
19.05.2026, 13:13:05 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 181.216 0,31 % | -0,000789 | ||
19.05.2026, 13:13:03 | 5 | 1.946 | 60.000.000 | 262.614 0,44 % | -0,000708 | ||
19.05.2026, 13:13:01 | 4 | 2.764 | 60.000.000 | 663.633 1,11 % | -0,000307 | ||
19.05.2026, 13:12:59 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 97.739 0,17 % | -0,000873 | ||
19.05.2026, 13:12:57 | 3 | 1.287 | 60.000.000 | 319.436 0,54 % | -0,000886 | ||
19.05.2026, 13:12:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08 % | -0,000924 |
